![]() |
|
|
|
| NAVIGATE THE CATALOG BY SECTIONS | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | Thread Type & Size | Inner Diameter | Thickness | Standard Pack Size | ||
| inches | mm | inches | mm | |||
| 52122000 | M-12X2.0 | 0.354 | 9 | 0.079 | 2 | 100 |
| 52122010 | M-16X2.0 | 0.512 | 13 | 0.079 | 2 | 100 |
| 52122020 | M-20X2.0 | 0.669 | 17 | 0.079 | 2 | 100 |
| 52122030 | M-25X2.0 | 0.866 | 22 | 0.079 | 2 | 100 |
| 52122040 | M-32X2.0 | 1.102 | 28 | 0.079 | 2 | 50 |
| 52122050 | M-40X2.0 | 1.417 | 36 | 0.079 | 2 | 50 |
| 52122060 | M-50X2.0 | 1.811 | 46 | 0.079 | 2 | 25 |
| 52122070 | M-63X2.0 | 2.244 | 57 | 0.079 | 2 | 25 |
|
|
© 2013 Lapp Group |
Lapp Group is not affiliated with Lapp
Insulator.
|
||