![]() |
|
|
|
| NAVIGATE THE CATALOG BY SECTIONS | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | Thread Type | Clamping Range ØF inches |
SW Wrenching Flats inches |
C Overall Length inches |
D Thread Length inches |
Standard Pack Size |
| Standard | ||||||
| 53112610 | M-12x1.5 | .138 - .276 | .630 | 1.043 | 0.256 | 50 |
| 53112620 | M-16x1.5 | .177 - .354 | .787 | 1.299 | 0.276 | 50 |
| 53112630 | M-20x1.5 | .276 - .492 | .945 | 1.457 | 0.315 | 25 |
| 53112640 | M-25x1.5 | .354 - .650 | 1.142 | 1.516 | 0.315 | 25 |
| 53112650 | M-32x1.5 | .433 - .827 | 1.417 | 1.791 | 0.354 | 25 |
| 53112660 | M-40x1.5 | .748 - 1.102 | 1.772 | 1.890 | 0.354 | 10 |
| 53112670 | M-50x1.5 | 1.063 - 1.378 | 2.126 | 2.185 | 0.394 | 5 |
| Long Threads | ||||||
| 53112625 | M-16x1.5 | .177 - .354 | .787 | 1.496 | 0.472 | 50 |
| 53112635 | M-20x1.5 | .276 - .492 | .945 | 1.614 | 0.472 | 25 |
| 53112645 | M-25x1.5 | .354 - .650 | 1.142 | 1.673 | 0.472 | 25 |
| 53112655 | M-32x1.5 | .433 - .827 | 1.417 | 2.028 | 0.591 | 25 |
| 53112665 | M-40x1.5 | .748 - 1.102 | 1.772 | 2.126 | 0.591 | 10 |
| 53112675 | M-50x1.5 | 1.063 - 1.378 | 2.126 | 2.382 | 0.591 | 5 |
|
|
© 2013 Lapp Group |
Lapp Group is not affiliated with Lapp
Insulator.
|
||